
姫路工場
| 名称 | 能力 | 台数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 交流アーク溶接機 | 500A | 38台 | |
| 直流アーク溶接機 | 1,000A | 1台 | |
| サブマージドアーク溶接装置 | AC1,000A、DC1,500A | 8台 | |
| GTA(TIG)溶接機 | 13台 | ||
| 小径管内面肉盛GTA溶接装置 | Φ47mm | 2台 | |
| GMA(MIGまたはCO2)溶接機 | 700A、500A | 31台 | |
| 汎用電子ビーム溶接装置 | 出力:30kW、加速電圧:70kV 溶接室寸法:2,450×2,550×10,400[mm] |
1台 | |
| 出力:15kW、加速電圧:150kV 溶接室寸法:2,000×2,100×3,600[mm] |
1台 | ||
| プラズマ切断機 | 2台 | ||
| 直流アークエアーガウジング装置 | 3台 | ||
| ポジショナー | 12台 | ||
| 溶接棒乾燥機 | 8台 | ||
| フラックス乾燥機 | 9台 | ||
| 電気焼鈍炉 | 8,950×1,300×1,300[mm]、 2,460×2,600×2,450[mm] |
2台 | |
| エコーチップ硬度計 | 1台 | ||
| 超音波探傷器装置 | 2台 | ||
| 極間式磁粉探傷装置 | 1台 | ||
| ヘリウムリークディテクター | 1台 | ||
| 超音波厚さ計 | 2台 | ||
| スロッター | 1,000mm、750mm | 2台 | |
| 旋盤 | 2台 | ||
| 天井走行クレーン | 30t、20t、10t、5t、2.8t、1t | 15台 | |
| ターンテーブル | 10t | 2台 | |
| 携帯型成分分析装置 | NITON | 1台 |
堺工場
| 名称 | 能力 | 台数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 交流アーク溶接機 | 500A | 3台 | |
| GTA(TIG)溶接機 | 1台 | ||
| GMA(MIGまたはCO2)溶接機 | 500A、350A | 8台 | |
| 直流アークエアーガウジング装置 | 1台 | ||
| ポジショナー | 1台 | ||
| 溶接棒乾燥機 | 2台 | ||
| 電気焼鈍炉 | 1,800×2,400[mm]他 | 2台 | |
| 超音波探傷装置 | 1台 | ||
| ショア硬度計 | 2台 | ||
| 天井走行クレーン | 15t、7.5t | 2台 | |
| 金型溶接装置 | 4台 | ||
| 皮膜処理 | 1台 |
名古屋出張所
| 名称 | 能力 | 台数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 交流アーク溶接機 | 500A、350A | 5台 | |
| GTA(TIG)溶接機 | 1台 | ||
| GMA(MIGまたはCO2)溶接機 | 500A、350A | 8台 | |
| ポジショナー | 3台 | ||
| 溶接棒乾燥機 | 1台 | ||
| 表面接触温度計 | 1台 | ||
| ターニングローラ | 10t、5t | 2台 | |
| 油圧ジャッキ | 100t、30t | 1台 |
名古屋工場
| 名称 | 能力 | 台数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 交流アーク溶接機 | 500A、350A | 16台 | |
| GTA(TIG)溶接機 | 3台 | ||
| GMA(MIGまたはCO2)溶接機 | 500A、350A | 19台 | |
| 直流アークエアーガウジング装置 | 1台 | ||
| 可搬式電気焼鈍炉 | 900×900×900[mm]、 1,200×1,200×1,700[mm] |
2台 | |
| 油圧ジャッキ | 30t | 1台 | |
| ポジショナー | 3台 | ||
| 定盤 | 1,200×2,800[mm] | 1台 | |
| 溶接棒乾燥機 | 1台 | ||
| 温度記録計 | 4台 | ||
| ショア硬度計 | 1台 | ||
| 極間式磁粉探傷試験装置 | 1台 | ||
| 表面接触温度計 | 1台 | ||
| ターニングローラー | 10t、5t | 2台 | |
| 天井走行クレーン | 15t、10t | 2台 | |
| 現地加工機 | 切削長さ:1,600mm、800mm等 | 3台 | |
| 油圧モーター | 16kW、7.5kW | 2台 | |
| 磁気ボール盤 | 1台 | ||
| プラズマ切断機 | 1台 |
千葉工場
| 名称 | 能力 | 台数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 交流アーク溶接機 | 500A | 6台 | |
| サブマージドアーク溶接装置 | 1,500A | 3台 | |
| GTA(TIG)溶接機 | 500A、300A、200A | 6台 | |
| GMA(MIGまたはCO2)溶接機 | 600A、500A、350A | 17台 | |
| プラズマ切断機 | 1台 | ||
| 直流アークエアーガウジング装置 | 800A | 2台 | |
| 表面温度計 | 4台 | ||
| 電気焼鈍炉 | 165kW、34kW | 2台 | |
| ショア硬度計 | 3台 | ||
| 超音波探傷装置 | 1台 | ||
| 超音波厚さ計 | 1台 | ||
| 膜厚計 | 1台 | ||
| 極間式磁粉探傷装置 | 1台 | ||
| NC横中ぐり盤(テーブル式) | 主軸径:Φ130mm テーブル:1,800×2,200[mm] 最大積載重量:10t 移動量(X/Y/Z/W): 3,000×2,300×1,600×700[mm] |
1台 | 東芝機械 |
| 主軸径:Φ110mm テーブル:1,120×1,250[mm] 最大積載重量:4t 移動量(X/Y/Z/W): 1,600×1,250×1,130×620[mm] |
1台 | 東芝機械 | |
| NC横中ぐり盤(フロアー式) MAF-180C |
主軸径:Φ180mm(クイル付)
テーブル:15,600×3,160[mm] 移動量(X/Y/Z/W): 11,000×3,000×1,250×1000[mm] |
1台 | 三菱重工工作機械 |
| NC旋盤 | Φ1,600×L8,000[mm] | 1台 | 大日金属 |
| Φ1,050×L5,000[mm] | 1台 | 大日金属 | 大型NC旋盤 TNC100 |
ベット上×サドル上×心間最大距離:
Φ2,200×Φ1,750×L10,000[mm] |
1台 | 池貝 |
| スロッター | 750mm、800mm | 2台 | |
| 旋盤 | Φ770×3,000[mm]他 | 3台 | |
| ウォータージェット切断機 | 2,400×3,730[mm] | 1台 | FLOW |
| ブラスト装置 | 2台 | ||
| 天井走行クレーン | 30t、15t、10t、7.5t、2.8t | 7台 | |
| ターンテーブル | 10t、5t | 2台 | |
| ターニングロール | 20t | 3台 |