号機 | 最高温度 | 最高出力 | 処理室寸法(mm) | ヒーター | 処理ガス |
---|---|---|---|---|---|
1号機 | 1,200℃ | 98MPa | Φ350 x 1,000 | Fe/Al/Cr | Ar |
2号機 | 1,380℃ | 117.6MPa | Φ650 x 2,500 | Mo | Ar |
3号機 | 600℃ | 105MPa | Φ650 x 2,000 | Fe/Al/Cr | Ar |
4号機 (Dr.HIP) |
1,500℃ | 196MPa | Φ50 x 60 | PtRh | Ar+≦20%02 |
2,000℃ | 200MPa | Φ50 x 75 | グラファイト | Ar、N2 | |
5号機 | 2,000℃ | 196MPa | Φ350 x 600 | グラファイト | Ar、N2 |
6号機 | 1,400℃ | 200MPa | Φ660 x 2,500 | Mo | Ar、N2 |
2,000℃ | 200MPa | Φ650 x 1,450 | グラファイト |
号機 | 最高温度 | 最高出力 | 処理ガス |
---|---|---|---|
1号機 | 1,200℃ | 98MPa | Ar |
溶接室寸法(mm) | ヒーター | ||
Φ350 x 1,000 | Fe/Al/Cr | ||
号機 | 最高温度 | 最高出力 | 処理ガス |
2号機 | 1,380℃ | 117.6MPa | Ar |
溶接室寸法(mm) | ヒーター | ||
Φ650 x 2,500 | Mo | ||
号機 | 最高温度 | 最高出力 | 処理ガス |
3号機 | 600℃ | 105MPa | Ar |
溶接室寸法(mm) | ヒーター | ||
Φ650 x 2,000 | Fe/Al/Cr | ||
号機 | 最高温度 | 最高出力 | 処理ガス |
4号機 (Dr.HIP) |
1,500℃ | 196MPa | Ar+≦20%02 |
溶接室寸法(mm) | ヒーター | ||
Φ50 x 60 | PtRh | ||
最高温度 | 最高出力 | 処理ガス | |
2,000℃ | 200MPa | Ar、N2 | |
溶接室寸法(mm) | ヒーター | ||
Φ50 x 75 | グラファイト | ||
号機 | 最高温度 | 最高出力 | 処理ガス |
5号機 | 2,000℃ | 196MPa | Ar、N2 |
溶接室寸法(mm) | ヒーター | ||
Φ350 x 600 | グラファイト |
複合機(3台)
装置No. | 最大加工寸法(mm) |
---|---|
NC-6 | Φ660 X 955L |
NC-8 | Φ760 X 1,532L |
NC-9 | Φ658 X 900L |
NC旋盤(7台)
装置No. | 最大加工寸法(mm) |
---|---|
NC-2 | Φ550 X 630L |
NC-3 | Φ420 X 1,210L |
NC-4 | Φ650 X 950L |
NC-5 | Φ620 X 950L |
NC-7 | Φ460 X 985L |
NC-10 | Φ420 X 700L |
NC-11 | Φ280 X 290L |
マシニングセンタ(5台)
装置No. | 最大テーブル サイズ(mm) |
パレット |
---|---|---|
MC-3 (5軸) |
500 X 500 | 6P |
MC-4 | 2,240 X 750 | |
MC-5 | 1,530 X 600 | |
MC-6 | Φ800 X 630 | 2P |
MC-7 | Φ800×630 | 2P |
CIP装置(1台)
最高圧力 | 処理室寸法(mm) |
---|---|
196Mpa | Φ500 X 1,000 |
真空炉(1台)
処理室サイズ(mm) | 最高温度 | 到達真空圧力 |
---|---|---|
600×600×1,000 (巾×高さ×奥行) |
1,280℃(真空処理) | <6×10-2 Pa | 850℃(ガス処理) |
ガス冷却圧(最高圧) | ||
Ar:420kPa 、N2:600kPa |
研削盤(1台)
テーブルサイズ(mm) |
---|
400 X 800 |
HOT PRESS装置(1台)
最高温度 | 最高圧力 | 真空度 |
---|---|---|
1,600℃ | 175Ton | 10-1Pa |
処理室寸法(mm) | ||
Φ560 x 500 |
3次元測定器(2台)
ワークサイズ(mm) | |
---|---|
905 X1,055 X 605 | 1,200 X 1,500 X 1,000 |
ワークサイズ(mm) |
---|
905 X1,055 X 605 |
1,200 X 1,500 X 1,000 |